Веревка страховочно-спасательная Highlander динамика 10 мм
Характеристики
Описание
Тип веревки А
Материал 100% ПА
ТУ 32.30.15 – 001 – 45600401 - 2020
№ | Наименование показателя | Требования ТУ, ГОСТ | Факт |
1 | Удлинение при нагрузке 150 даН(кгс), % | 3,0 | |
2 | Статическая разрывная нагрузка, даН (кгс) | >2200 | 2680 |
3 | Коэффициент узловязания | 0,8 | |
4 | Число прядей в оплетке, шт. | 48 | 48 |
5 | Смешение оболочки Ss,% | 0,0% | |
6 | Масса 1 м, гр | 67,1 | |
7 | Массовая доля оболочки Ss, % | >36% | 39% |
8 | Массовая доля сердечника Ss, % | >49% | 61% |
9 | Усадка R после выдержке в воде | факт | 1% |
10 | Максимальная нагрузка при остановке падения (сила рывка), даН (кг) | ≤600 | 498 |
11 | Количество падений без разрыва | ≥5 | 5 |
12 | Прочность концевых петель (узел «8») | 15 кН | выдерж |
13 | Массовая доля влаги, % | 1,2 |
Соответствует требованиям ТУ 32.30.15 – 001 – 45600401 – 2020 и ГОСТ EN 1891 – 2014 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Канаты с сердечником низкого растяжения.